Programmes d'affiliation
Webmasters, vous pouvez rentabiliser votre site en vous inscrivantaux programmes d'affiliation partenaires de Casino-Folies dés
maintenant.
| Commissionnement | Paiement | Casinos affiliés | ||
|---|---|---|---|---|
| Rich Webmaster | ||||
| 30% sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 50$ minimum | Bingoville, Sterlinghouse, Grandbanks, Blackwidow, Prestigecasino, Diamondclubcasino, Playgate, Partybingo, Luckylotto |
| Bingo Rewards | ||||
| 20% à 30% sur les pertes des joueurs + 30$ CPA ou CPA selon dépôt | 25% sur filleuls | Pas de report négatif | neteller min 100$ | Geishabingo, Bingoliner |
| Paycheck | ||||
| 25 à 35% sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | pas de report négatif | neteller; min 20$ | Sharkcasino, Housewincasino,clubdicce, |
| Casino Blasters | ||||
| 50% le premier mois + 36% les mois suivants sur les pertes des joueurs ou CPA de 100$ à 250$ | 10% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 5$ min, chèque ou virement bancaire | Goldenpalacecasino, Aspinallscasino, Grandonlinecasino, Flamingoclub, 24KTcasino, |
| Gambling Wages | ||||
| 30 à 50% sur les pertes des joueurs ou 60$ CPA | 5% sur filleuls | Pas de report négatif | neteller 100$ min, Prepaid, virement, chèque | Cirrus, Coolcat, Cirrus(UK) |
| Golden Star Network | ||||
| 25% sur les pertes des joueurs ou CPA | Merci d'indiquer le code 3426 sur le mail cecile@goldenstarnetwork.com | Pas de report négatif | Neteller 50$ min | Goldenriviera + Poker, Miamiparadise, Rivernile, Slotsroyale |
| Referspot | ||||
| 25 à 35 % sur les pertes des joueurs | 3% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Neteller 250$ min | Bellavegas, Grandbaycasino +poker, Fortunejunction, Jupiterclub, Jackpot Wheel |
| VIP Profits | ||||
| 20 à 40 % sur les pertes des joueurs ou CPA | 10% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Neteller 50$ min | Goodasgold, Betgamedaycasino, Vipcasino |
| Casino Grande | ||||
| 35 à 50% | 5% sur filleuls | report mensuel de balance negative | chèque min 20$/semaine | Casino Grande |
| Windows casino | ||||
| 45% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 20$ min | Windows Casino |
| Referback | ||||
| 25 à 35% sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 50$ min | Aceshigh, Jackpotcity, Luckynuggetonlinecasino + Poker,riverbellecasino +poker, Showdown, Gamingclubcasino + Poker, Homecasino |
| Casino Coins | ||||
| 25 à 35% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 50$ min, chèque 200$ min ou virement 250$ min | Englishharbour, Carribeangold, Silverdollars, Superslots, Millionnairecasino, Allpokercasino, Casino Bleu Blanc Rouge, Aposte Casino, Superslots Bingo, English Harbour Poker |
| Casino Pays | ||||
| 50% sur les 2 premiers mois et de 30 à 40% les mois suivants sur les pertes des joueurs OU CPA de 100$ à 300$ | 2% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 250$ minimum, chèque 250$ minimum, virement 250$ minimum | Clubdicce, Newyorkcasino, Rubybingo, Carnival, Usacasino, Monacogold, CD Poker, You Bingo |
| Casino Rewards | ||||
| 35% sur les pertes des joueurs ou CPA 50$ ou 0,10$ par click | 5% sur filleuls | Pas de report négatif | 200$ min : Neteller, Pay spark, chèque, virement, | Blackjack Casino, Golden Tiger Casino + Poker, Yukon Casino, Zodiac Casino, Strike It Lucky, Lucky Emperor Casino, Virtual City Casino + Poker, Poker Rewards, Captain Cooks Casino + Poker, Casino Kingdom, Casino Classic |
| Casino Partners | ||||
| 25 à 40% sur les pertes des joueurs ou CPA de 75$ à 250$ | 2% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Neteller 250$ min, chèque 250$ ou virement 250$ | Casinotropez, Vegasred, Delrio, Europacasino, Noble Poker |
| Vegas affiliates | ||||
| 25 à 35% sur les pertes des joueurs | 2,5% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 150$ min | Colosseum, Vegasslots, Vegas Country, Royalplazza, Vegasjoker, Grandhotelcasino, Vegas7 |
| Integrity | ||||
| 20 à 50 % sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Neteller 200$ min | Captaincookscasino + Poker, Casinokingdom |
| 25 à 40% sur les pertes des joueurs ou CPA | 0% | Report mensuel de la balance négative | Neteller | Acegames, Logoncasino |
| 1X2 | ||||
| 20 à 40 % sur les pertes des joueurs ou CPA | 50$ pour chaque nouvel affilié. Merci d'indiquer le code Bpitraph sur leur mail david@casino1×2.com | Report mensuel de la balance négative | Neteller 150$ min | 1X2 Casino |
| Wager Profits | ||||
| 30 à 35% sur les pertes des joueurs | 3% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Neteller | Scificasino, Breakaway, Sailaway, Vegasbreak, |
| Earn United | ||||
| 25 à 45% sur les pertes de joueurs ou CPA jusqu'à $250 | 5% sur les filleuls | Pas de report négatif | Neteller | Play United Casino |
| Lucky Traffic | ||||
| 15 à 35 % sur les pertes des joueurs | 3% sur les filleuls | Pas de report négatif | Neteller 5$ min | Luckn'roll, Slotsalley, Luckytrump, Casinoonliner |
| Silver Vegas | ||||
| 50% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Par Chèque | Silver Vegas |
| Money Mechanic | ||||
| 25 à 35 % sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 50$ min | Piggspeakcasino, Mummysgold, Poker 333, Jackpotinaflash |
| Vegas Paradise | ||||
| 35 à 50% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Par chèque 20$ min/semaine | Vegas Paradise |
| IOG | ||||
| 25 à 40% sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Neteller | Swisscasino, Casino King, Casinolasvegas, Magicbox, Fair Poker, Missbingo, 50Stars |
| Casino D'Italia | ||||
| 35 à 50% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Par chèque 20$ min/semaine | Casino D'Italia |
| Freedom Casino | ||||
| 35 à 50% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Par chèque 20$ min/semaine | Freedom Casino |
| Riaz Casino | ||||
| 35 à 50% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Par chèque 20$ min/semaine | Riaz Casino |
| Vegas Partners | ||||
| 27 à 35 % sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller 25$ min | Crazy Vegas Casino, Sun Vegas Casino, Cinema Casino, 777Dragon Casino, Arthurian Casino, Crazy Vegas Poker, Casino US |
| Baraka Casino | ||||
| 50% le premier mois + de 35% à 50% sur les pertes des joueurs ou CPA 250$ | 2% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Min 250€ - Paiement le 15 du mois - Virement bancaire, chèque, Paypal ou Neteller | Baraka Casino |
| Casino project | ||||
| 30% à 45% sur les pertes des joueurs ou CPA de 100$ à 150$ | 10% sur filleuls | Report négatif | 200$ min : Neteller, virement ou chèque | Be The Dealer, Magic Island Casino, Bonus Level Slots Casino, Slots And Roll Casino |
| Fortune affiliates | ||||
| 25% à 40% sur les pertes des joueurs + CPA 200$ sur le deuxième dépôt du joueur + encore 200$ si le joueur est actif après 5 mois | 2% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller, chèque, Pay Spark, ACH | 7sultans Casino + Poker, Desert Dollar Casino, Diamond Casino, Fortune Room, Havana Club Casino, Platinum Play Casino, Royal Vegas Casino + Poker, Vegas Palm Casino, Vegas Tower, Vegas Villa |
| Sunny Casinos | ||||
| 35% sur les pertes des joueurs | 5% sur filleuls | Report mensuel de la balance négative | Neteller | Mapau, Gold Gate, Miami Beach, Casino Fortune |
| Allo sponsor | ||||
| Allo Sponsor vous propose un système de parrainage vous permettant de gagner 10% des revenus de vos filleuls sans limitation dans le temps ! ! | 10% sur les filleuls | Chèque bimensuel | ||
| Roxy affiliates | ||||
| 25 à 35 % sur les pertes des joueurs | Pas de report négatif | 100$ min : Neteller, chèque ou virement | Roxy Palace, Roxy Poker | |
| Hamptonportofinopartners | ||||
| 35% sur les pertes des joueurs | 5% sur les filleuls | ? | Neteller ou chèque | Hampton Casino, Portofino Casino |
| Commissionking | ||||
| 25 à 35 % sur les pertes des joueurs | ? | Pas de report négatif | 100$ min : Neteller, chèque ou virement | Canbet Casino, Queen's Club Casino + Poker |
| Brightshare | ||||
| 25% sur les pertes des joueurs | 2% sur filleuls | Pas de report négatif | Neteller, chèque ou virement bancaire | Wild Jack Poker, All Jackpots Casino, Wild Jack Casino, First Web Casino, All Slots Casino |
| All Star Affiliates | ||||
| 30% sur les pertes | 7% sur les filleuls | Pas de report négatif | Neteller, chèque ou virement bancaire | Online Vegas Casino, Only Bingo, Go Casino, Grand Riviera Casino, Merlin Magic, Star Online Casino, Six Shooter Casino, Top Card Casino, Triple Win Casino |
| Referbingo | ||||
| 25% sur les pertes + $30 CPA | 2% sur les filleuls | Pas de report négatif | Neteller, chèque ou virement bancaire | Bingo Café, Jet Bingo |
| Bingo Program | ||||
| 30% à 50% sur les pertes des joueurs | 5% sur les filleuls | Pas de report négatif | Neteller, chèque, Prepaid ACH ou virement bancaire | Bingo.com, Bingo.co.uk |
| Netaffiliation | ||||
| 3€ par nouvel affilié inscrit | - | - | chèque et virement bancaire | Paris Sportifs : Betway, Unibet, Interpari, Betclick |
| Commissionnement | Paiement | Casinos affiliés | ||








